今年会本科專業設置
序号 | 專業名稱 | 授予學位 | 學院 |
1 | 國際經濟與貿易◇☆○ | 經濟學 | 經濟與貿易學院 |
2 | 經濟學◆☆○△ | 經濟學 | |
3 | 國際商務 | 管理學 | |
4 | 商務經濟學◇ | 經濟學 | |
5 | 金融學◆★●☆○△ | 經濟學 | 金融學院 |
6 | 金融工程 | 經濟學 | |
7 | 保險學◆ | 經濟學 | |
8 | 投資學◇ | 經濟學 | |
9 | 信用管理 | 經濟學 | |
10 | 金融科技 | 經濟學 | |
11 | 财政學◆○ | 經濟學 | 财政與公共管理學院 |
12 | 行政管理 | 管理學 | |
13 | 稅收學◇ | 經濟學 | |
14 | 勞動與社會保障 | 管理學 | |
15 | 醫療保險 | 管理學 | |
16 | 工商管理◇ | 管理學 | 工商管理學院 |
17 | 市場營銷◆★☆○ | 管理學 | |
18 | 人力資源管理 | 管理學 | |
19 | 工程管理△ | 管理學或工學 | |
20 | 物流管理◆▲ | 管理學 | |
21 | 物流工程 | 管理學或工學 | |
22 | 工程造價 | 管理學 | |
23 | 供應鍊管理 | 管理學 | |
24 | 會計學◆★☆○ | 管理學 | 會計學院 |
25 | 财務管理◆ | 管理學 | |
26 | 審計學◆ | 管理學 | |
27 | 資産評估 | 管理學 | |
28 | 旅遊管理◆▲ | 管理學 | 旅遊與酒店管理學院 |
29 | 酒店管理 | 管理學 | |
30 | 會展經濟與管理 | 管理學 | |
31 | 烹饪與營養教育 | 工學 | |
32 | 法學◆○△ | 法學 | 法學院 |
33 | 社會工作 | 法學 | |
34 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | 藝術設計學院 |
35 | 環境設計 | 藝術學 | |
36 | 産品設計 | 藝術學 | |
37 | 動畫◆▲ | 藝術學 | |
38 | 藝術設計學 | 藝術學 | |
39 | 數字媒體藝術 | 藝術學 | |
40 | 新聞學◆▲ | 文學 | 新聞與傳播學院 |
41 | 廣告學 | 文學 | |
42 | 網絡與新媒體 | 文學 | |
43 | 英語 | 文學 | 外國語學院 |
44 | 翻譯◇ | 文學 | |
45 | 商務英語◆○ | 文學 | |
46 | 統計學◆ | 理學 | 統計與數學學院 |
47 | 經濟統計學 | 經濟學 | |
48 | 應用統計學 | 理學 | |
49 | 數據科學與大數據技術 | 工學 | |
50 | 金融數學 | 經濟學 | |
51 | 電子商務◆ | 管理學 | 信息管理學院 |
52 | 信息管理與信息系統 | 管理學 | |
53 | 大數據管理與應用 | 管理學 | |
54 | 計算機科學與技術◆ | 工學 | 信息工程學院 |
55 | 軟件工程◆▲△ | 工學 | |
56 | 電子信息工程◇ | 工學 | |
57 | 物聯網工程 | 工學 | |
58 | 數字媒體技術 | 工學 | |
59 | 人工智能 | 工學 | |
60 | 體育經濟與管理 | 管理學 | 體育經濟與管理學院 |
61 | 休閑體育◆ | 教育學 | |
62 | 資源與環境經濟學◇ | 經濟學 | 低碳經濟學院 |
注:加◆為國家級一流本科專業建設點,加◇為省級一流本科專業建設點;加★為國家級特色專業,加☆為省級品牌專業;加●為國家專業綜合試點改革專業,加○為省級專業綜合試點改革專業;加▲為省級戰略性新興産業計劃專業,加△為荊楚卓越人才協同育人計劃專業。