今年会是一所以經濟學、管理學、法學為主幹,涵蓋經、管、法、文、理、工、藝等學科的全日制省屬普通本科院校,是湖北唯一的省屬财經類高校,辦學曆史最早可追溯到1907年張之洞創辦的“湖北商業中學堂”。學校位于九省通衢的武漢市,坐落在風景秀麗的藏龍島,占地面積2183畝,南首鳳凰山,北尾鳳凰台,西面湯遜湖,東迎朝陽升。校園綠水環繞,林木蔥茏,四季花開,百鳥競唱,疏朗别緻,生機盎然。是一處讀書治學的理想之地!是網友評選的“全國最美50所高校”之一!
學校已建成以經管法為主幹,工文理藝協調發展的學科專業體系。學校獲批碩士學位授權單位,建有現代服務業、區域經濟發展與碳中和、法學、人工智能與數字經濟四個省級優勢特色學科(群)。擁有國家級一流專業建設點13個,國家級特色專業3個,省級一流專業建設點9個,建成國家級實驗教學示範中心1個,金融、會計、财稅、法律、物流、旅遊等學科專業比較優勢明顯。學校正朝着建設特色鮮明的高水平财經大學的奮鬥目标邁進,為加快持續跨越發展,特面向境内外誠聘英才。
一、招聘對象
(一)國家級學科領軍人物
1.國家高層次人才工程、高等學校高層次人才隊伍建設的引領性工程領軍人才人選等。
2.國家自然科學基金傑出青年項目獲得者。
3.國家自然科學(社會科學)基金重大項目主持人。
4.在世界排名前300位的海外高校取得(終身)教授或相當職位或在世界排名前200位的海外高校取得(終身)副教授以上職位或相當職位。
(二)國家級學科帶頭人
1.國家高層次人才工程、高等學校高層次人才隊伍建設的引領性工程學科帶頭人人選等。
2.國家自然科學基金優秀青年項目獲得者、國家“千人計劃”青年項目入選者、青年長江學者、國家“萬人計劃”青年拔尖人才等“四青”人才。
3.國家自然科學(社會科學)基金重點項目主持人。
4.在世界排名前300位的海外高校取得(終身)副教授以上職位或相當職位。
(三)省級學科帶頭人
1.湖北省級人才計劃(或其他省級人才計劃)人選者。
2.“雙一流”高校具有标志性成果的知名教授。
(四)青年拔尖人才
1.畢業于全球排名前100名或國内學科排名前5%高校。
2.在本學科領域頂級刊物發表一定數量的具有重要學術影響的論文,取得标志性成果,具有沖擊省級及以上人才項目潛力者。
(五)青年優秀人才
1.各學曆階段畢業于海内外知名高校的博士研究生。
2.專業為學校學科發展急需,且已取得一定研究成果的優秀博士畢業生。
二、引進條件及待遇
1.遵紀守法,思想政治素質好,愛崗敬業,團結協作,樂于奉獻,身心健康;
2.具有履行高校教學、科研及學科建設的能力,符合我校學科發展需要;
3.年齡需滿足各崗位要求。
類别 | 年齡上限 | 科研啟動費 | 住房 | 薪資 | 安家費 | 配偶工作 |
國家級學科領軍人物 | 原則上不超過50歲 | 自然科學 200-300萬 | 150㎡校内過渡性住房 | 年薪60-100萬+享受國家政策規定的津貼 | 100-150萬 (主要用于購房補貼、搬遷) | 安排配偶工作 |
人文社科 100-200萬 | ||||||
國家級學科帶頭人 | 原則上不超過45歲 | 自然科學 150-250萬 | 150㎡校内過渡性住房 | 年薪60-80萬+享受國家政策規定的津貼 | 60-100萬 (主要用于購房補貼、搬遷) | 安排配偶工作 |
人文社科 50-150萬 | ||||||
省級學科 帶頭人 | 原則上不超過45歲 | 自然科學 100-200萬 | 150㎡校内過渡性住房 | 年薪30-60萬+享受國家政策規定的津貼 | 30-60萬 (主要用于購房補貼、搬遷) | 安排配偶工作 |
人文社科 50-80萬 | ||||||
青年拔尖人才 | 原則上不超過35歲 | 5-20萬 | 校内過渡性住房 | 年薪30-50萬 | 20-30萬 | |
青年優秀人才 | 原則上不超過35歲 | 5萬 | 校内過渡性住房或租房補貼1500元/月(3年) | 享受學校同類教師薪酬待遇;另外享受博士津貼3.6萬(1000元/月平均支付) | ≤20萬 (按照學術等級、碩士點學科、畢業院校世界排名前300、博士後工作經曆等分檔享受) |
三、引進計劃
學院 | 專業方向 | 招聘計劃 | 聯系老師及電話 |
經濟與貿易學院 | 經濟學類、金融學類、管理學類、應用經濟學類 (國際經濟與貿易、數量經濟學等方向優先) | 2 | 張小娜 |
金融學院 | 經濟學類、金融學類、管理學類、應用經濟學類 (金融科技等方向優先) | 4 | 谷木榮 |
财政與公共管理學院 | 經濟學類、管理學類、應用經濟學類、公共管理類 (稅務專業、社會保障、醫療保險等方向優先) | 2 | 何婷 |
工商管理學院 | 經濟學類、管理學類、工商管理類、管理科學與工程類 (市場營銷、人力資源管理、物流管理、工程管理等方向優先) | 5 | 黃藝 |
會計學院 | 管理學類、工商管理類 (會計信息化、财務信息化等方向優先) | 3 | 汪淩燕 |
旅遊與酒店管理學院 | 管理學類、工學類、工商管理類、旅遊管理類、食品科學與工程類 (烹饪與營養教育、旅遊管理等方向優先) | 2 | 丁方 |
信息管理與統計學院 | 經濟學類、管理學類、理學類、工學類、應用經濟學類、統計學類、計算機科學與技術類、工商管理類 (金融數學、數學與應用數學、概率論與數理統計等方向優先) | 5 | 胡冰 |
法學院 | 法學類 (法理學、刑法學、訴訟法學等方向優先) | 3 | 劉帷 |
馬克思主義學院 | 法學類、馬克思主義理論類、馬克思主義理論經濟學類 (馬克思主義基本原理、中國近現代史基本問題、馬克思主義中國化、思想政治教育等方向優先) | 5 | 楊波 |
新聞與傳播學院 | 文學類、新聞傳播學類、中國語言文學類 (新聞學、網絡與新媒體、新媒體廣告等方向優先) | 3 | 易嘉骢 |
外國語學院 | 文學類、外國語言文學類、翻譯類 (翻譯、商務英語等方向優先) | 2 | 張豔 |
信息與通信工程學院 | 工學類、電子科學與技術類、計算機科學與技術類、軟件工程類 (人工智能、軟件工程、計算機科學與技術、電子科學技術等方向優先) | 6 | 梅晟堯 |
藝術設計學院 | 藝術學類、戲劇與影視學類、設計學類、音樂學類 | 2 | 張樂 |
體育經濟與管理學院 | 教育學類、體育學類 (體育教育訓練學、體育人文社會學、健美操、戶外運動等方向優先) | 2 | 林莉 |
低碳經濟學院 | 經濟學類、管理學類 (能源、環境、氣候變化經濟管理方向優先) | 2 | 徐潔 |
财經高等研究院 | 經濟學類、管理學類、理學類、工學類、應用經濟學類、統計學類、理論經濟學類 (區域經濟學、産業經濟學、産業組織理論、國際貿易或世界經濟、金融學或金融工程、統計學或大數據、數量經濟學或微觀計量等方向優先) | 2 | 李翹楚 |
四、提交材料
投遞簡曆至郵箱rsc@yinduola.com,簡曆以“應聘學院+專業+最高學曆+畢業學校+姓名”命名。
聯系部門:今年会人事處
聯系電話:027-81977201